Service Pricing by Model
Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
10K LexusCare Complimentary Service *Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
15K | $120 | $125 | $125 | $125 | $125 | $195 | $174 | $126 | $126 | $126 | $126 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 | $115 | $125 | $125 | $125 | $125 | $125 |
20K | $250 | $322 | $299 | $345 | $356 | $377 | $356 | $364 | $364 | $299 | $299 | $337 | $259 | $259 | $345 | $345 | $345 | $315 | $337 | $222 | $340 | $340 | $340 | $315 | $315 |
25K | $100 | $151 | $222 | $151 | $151 | $209 | $188 | $152 | $152 | $151 | $151 | $151 | $151 | $151 | $151 | $151 | $151 | $151 | $151 | $60 | $151 | $151 | $151 | $151 | $151 |
30K | $550 | $837 | $968 | $762 | $774 | $754 | $733 | $848 | $848 | $839 | $849 | $765 | $750 | $750 | $795 | $710 | $750 | $750 | $760 | $490 | $760 | $760 | $825 | $825 | $740 |
Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Change | $115 | $115 | $159 | $159 | $128 | $138 | $117 | $145 | $145 | $158 | $159 | $115 | $115 | $115 | $129 | $129 | $120 | $120 | $120 | N/A | $159 | $115 | $159 | $115 | $115 |
Tire Rotation | $40 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $45 | $40 | $45 | $45 | $45 |
Wheel Alignment | $200 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $225 | $0 |
Diagnostic/Inspection | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 | $201 |
h = Hybrid
h+ = Plug-in Hybrid
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.